D3 Kebidanan
Profil Program Studi
Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram merupakan lembaga pendidikan tinggi kebidanan yang berdiri berdasarkan Surat Rekomendasi Badan PPSDM Kes No.HK.03.2.4.1.04634 Tanggal 6 Desember 2005 dan Surat Izin Penyelenggaraan Prodi Keperawatan oleh Dikti No.4155/D/T/2005 tanggal 29 Desember 2005. Prodi Kebidanan Fak. Ilmu Kesehatan ini bernaung di bawah Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa Prodi. Kebidanan Fak. Ilmu Kesehatan UNW Mataram Khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya agar menjadi sumber daya manusia yang mempunyai ilmu dan keterampilan dibidang kebidanan.
| Ketua | - |
| Sekretaris Prodi | - |
| Alamat | |
| No. Telp. | |
| fikunwmataram@gmail.com | |
| Website | fik.unwmataram.ac.id |
| Capaian Pembelajaran | |
| Gelar Lulusan | A.Md.Keb. (Ahli Madya Kebidanan) |
Visi
Menjadikan Prodi. (D III) Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas nahdlatul Wathan Mataram sebagai suatu penyelenggara pendidikan kebidanan yang terkemuka dan unggul di tingkat lokal dan nasional dalam bidang ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan keterampilan keperawatan serta mempunyai akhlak baik, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dalam upaya mengembangkan wacana keilmuan dan keislaman.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kebidanan.
- Menyelenggarakan pendidikan profesional bidang kebidanan sehingga menghasilkan lulusan yang mampu bekerja dengan penuh daya guna dan rasa tanggung jawab serta pengabdian yang tulus ikhlas kepada negara dan masyarakat dalam bidang kebidanan.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bernuansa Islami sehingga menghasilkan lulusan yang berakhlaq mulia dan baik dalam menerapkan keahliannya serta mampu bekerja mandiri.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi pada umumnya serta keterampilan kebidanan pada khususnya.
Kompetensi
Kemampuan dalam memberikan asuhan kebidanan secara holistik
Sumber Daya Manusia
ASRI DANIYATI
Lektor (200)

BQ. SAFINATUNNAJA
Lektor (200)

MARLIA FUJIYANTI
Asisten Ahli (150)
NIA SUPIANA
Asisten Ahli (150)

NURUL AULIYA KAMILA
Lektor (300)
NURUL HIDAYATI
-

ROSA MUTIANINGSIH
Lektor (300)

SHOHIPATUL MAWADDAH
Lektor (200)

SITI MARDIANINGSIH
Asisten Ahli (100)

SRIAMA MULIANI
Lektor (300)
Kurikulum
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | PL | S | MK | ||||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | BDN 1101 | Pendidikan Agama | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | BDN 1102 | Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | BDN 1103 | Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | BDN 1104 | Bahasa Indonesia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | BDN 1203 | Anatomi Fisiologi | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 6 | BDN 1204 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan I | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 7 | BDN 1205 | Konsep Kebidanan | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | BDN 1302 | Ke-nw An | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 9 | BDN 1303 | Ilmu Sosial Budaya | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | BDN 2202 | Komunikasi Dan Konseling Dalam Praktik Kebidanan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | BDN 2206 | Dokumentasi Kebidanan | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | BDN 2209 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan Ii | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 4 | BDN 2210 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 5 | BDN 2303 | Budi Pekerti | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 6 | BDN 2307 | Praktik Kebidanan I (hamil) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | BDN 2308 | Bahasa Inggris | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | BDN 3207 | Gizi Dalam Kespro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | BDN 3211 | Etika Dan Hukum Kesehatan | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | BDN 3212 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 4 | BDN 3213 | Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bbl | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 5 | BDN 3214 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan Dan Menyusui | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | BDN 3218 | Praktik Klinik Kebidanan I | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | BDN 4208 | Farmakologi | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | BDN 4215 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Dan Balita | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 3 | BDN 4216 | Kesehatan Perempuan Dan Perencanaan Keluarga | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 4 | BDN 4218 | Praktik Klinik Kebidanan I | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | BDN 4219 | Praktik Klinik Kebidanan Ii | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | BDN 4304 | Ilmu Penyakit | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 7 | BDN 4306 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | BDN 5219 | Praktik Klinik Kebidanan Ii | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 2 | BDN 5220 | Gawat Darurat Maternal Neonatal | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | BDN 5221 | Praktik Kebidanan Komunitas | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 4 | BDN 5301 | Akhlaqul Karimah | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Jumlah SKS | 17 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | BDN 6223 | Praktik Klinik Kebidanan Iii | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 2 | BDN 6224 | Laporan Tugas Akhir | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 11 | |||||||
Penelitian dan Pengabdian
| Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Penyuluhan “Perubahan fisiologi pada lansia & identifikasi terhadap PTM yang sering muncul untuk mewujudkan, lansia sehat, kuat & bahagia”. | Jl.Gotong Royong NO 137,Pejeruk Kebun Bawak Tengah | Sriama Muliani (Ketua) Shohipatul Mawaddah (Anggota) Nia Supiana (Anggota) |
|
| 2024 | PENYULUHAN “PERUBAHAN FISIOLOGI PADA LANSIA & IDENTIFIKASI TERHADAP PTM YANG SERING MUNCUL UNTUK MEWUJUDKAN, LANSIA SEHAT, KUAT & BAHAGIA” | Perum Elit Kota Mataram Gang Asri 07, No. 19 Lingkungan Ansor Kelurah | Sriama Muliani (Ketua) Shohipatul Mawaddah (Anggota) |
|
| 2023 | Penyuluhan tentang kehamilan resiko tinggi (resti) di kelas ibu hamil polindes Batu Kuta Narmada | Batu Kute Narmada Kabupaten Lombok Barat | Shohipatul Mawaddah (Anggota) |
Publikasi
| Jenis | Tahun Terbit | Judul | Penerbit | Penulis |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal nasional terakreditasi | 2025 | Penerapan video-based learning dalam upaya pencegahan bullying pada remaja | Jurnal Masyarakat | Erniawati Pujiningsih Irni Dwi Astiti Irianto Siti Aisyah Nia Supiana Widya Juniantina Nusantari, M.tr.kep. |
| Jurnal nasional terakreditasi | 2024 | Gambaran Tingkat Pengetahuan Lansia tentang Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Gunungsari tahun 2022 | Fakulatas Ilmu Pendidikan Unuversitas Pahlawan | Erniawati Pujiningsih Siti Aisyah Nia Supiana |
| Jurnal nasional | 2023 | Pengembangan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pembuatan MP ASI Berbasis Panganan Lokal dengan Metode Demonstras | Nia Supiana Herni Sulastien Diny Kusumawardani Nurul Auliya Kamila Asri Daniyati Siti Aisyah |
|
| Jurnal nasional terakreditasi | 2022 | Upaya Peningkatan Status Gizi Balita yang Mengalami Stuntingdengan Pelatihan Kreasi Menu Seimbang atau Bergizi | Siti Zuraida Muhsinin Nurul Hidayati Ade Irma Fitria Ningsih Herni Sulastien |
|
| Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 2022 | BAKTI SOSIAL PENYULUHAN PENGARUH OBAT-OBATAN TERLARANG DALAM PERGAULAN BEBAS REMAJA, KECAMATAN SELONG | Nur Oktaviani M. Sidrotullah Nur Radiah Andy Susbandiyah Ifada Nurul Hidayati |
|
| Jurnal nasional | 2022 | Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Dusun Barat Kokoq Desa Guntur Macam Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 | Idea Pengabdian Masyaraka | Nur Oktaviani |
| Jurnal nasional | 2022 | Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam Pencegahan Komplikasi Hipertensi pada Lansia | Musniati Herni Sulastien Shohipatul Mawaddah M. Sidrotullah |