S1 Kebidanan
Profil Program Studi
| Ketua | - |
| Sekretaris Prodi | SHOHIPATUL MAWADDAH |
| Alamat | |
| No. Telp. | |
| Website | |
| Capaian Pembelajaran | |
| Gelar Lulusan | () |
Visi
Misi
Kompetensi
Sumber Daya Manusia

NURUL AULIYA KAMILA
Lektor (300)
NURUL HIDAYATI
-

ROSA MUTIANINGSIH
Lektor (300)

SHOHIPATUL MAWADDAH
Lektor (200)
SITI MARDIANINGSIH
Asisten Ahli (100)
Kurikulum
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | PL | S | MK | ||||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | MKI 1 | Fundamental Kebidanan | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | MKI 2 | Etika Dan Kode Etik Dalam Praktik Kebidanan | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | MKI 3 | Anatomi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | MKI 4 | Fisiologi | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | MKWU 1 | Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | MKWU 2 | Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | MKWU 3 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | MKWU 4 | Pendidikan Agama | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | MKI 10 | Pemeriksaan Dasar Kebidanan | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | MKI 5 | Biologi Reproduksi | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | MKI 6 | Mikrobiologi Dan Parasitologi | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | MKI 7 | Fisika Kesehatan Dan Biokimia | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | MKI 8 | Farmakologi Dalam Asuhan Kebidanan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | MKI 9 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 7 | MKPR 1 | English Daily For Usage | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | MKU 1 | Akhlakul Karimah | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 9 | MKU 2 | Ke-nw-an | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | MKI 11 | Komunikasi Kebidanan | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | MKI 12 | Profesionalisme Dalam Kebidanan | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | MKI 13 | Kebidanan Berbasis Bukti | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | MKI 14 | Obstetri | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | MKI 15 | Ilmu Kesehatan Anak | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | MKPR 2 | Promosi Kesehatan Reproduksi Kultural Sensitif | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | MKPR 3 | Antropologi Kesehatan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | MKPR 4 | Sosial Humaniora Dan Budaya | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | MKPR 5 | English For Academic | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | MKI 16 | Gizi Dalam Kebidanan | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | MKI 17 | Psikologi Dalam Praktik Kebidanan | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | MKI 18 | Asuhan Kebidanan Pada Remaja, Pranikah Dan Prakonsepsi | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | MKI 19 | Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 5 | MKI 20 | Kesehatan Reproduksi Dan Klimakterium | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 6 | MKP 1 | Media Dan Desain Komunikasi Visual Kesehatan | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | MKP 2 | Manajemen Kasus Kesehatan Reproduksi Berbasis Budaya Lokal | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | MKPR 6 | Psikologi Keluarga | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | MKPR 7 | Gender Dalam Praktek Kebidanan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | MKI 21 | Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Dan Bbl | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2 | MKI 22 | Asuhan Kebidanan Pada Nifas Dan Menyusui | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | MKI 23 | Kb Dan Pelayanan Kontrasepsi | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | |
| 4 | MKI 24 | Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | MKI 25 | Asuhan Kebidanan Pada Kasus Kompleks Dan Kelompok Rentan | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 6 | MKPR 8 | Kewirausahaan Dalam Kesehatan Reproduksi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | MKI 26 | Komplikasi Kehamilan, Persalinan, Nifas Dan Bbl | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | MKI 27 | Gawat Darurat Maternal Neonatal | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | MKI 28 | Sistem Teknologi Informasi Dan Teknologi Kesehatan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | MKI 29 | Kebijakan Dan Hukum Kesehatan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | MKI 30 | Kebidanan Komunitas | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 6 | MKI 31 | Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Kebidanan | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | MKI 32 | Penelitian Dalam Kebidanan | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| Jumlah SKS | 23 | |||||||
| Semester 7 | ||||||||
| 1 | MKI 33 | Praktek Kebidanan | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 2 | MKI 34 | Tugas Akhir | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 3 | MKU 3 | Kkn | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| Jumlah SKS | 14 | |||||||
Penelitian dan Pengabdian
| Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Penyuluhan “Perubahan fisiologi pada lansia & identifikasi terhadap PTM yang sering muncul untuk mewujudkan, lansia sehat, kuat & bahagia”. | Jl.Gotong Royong NO 137,Pejeruk Kebun Bawak Tengah | Shohipatul Mawaddah (Anggota) | |
| 2024 | PENYULUHAN “PERUBAHAN FISIOLOGI PADA LANSIA & IDENTIFIKASI TERHADAP PTM YANG SERING MUNCUL UNTUK MEWUJUDKAN, LANSIA SEHAT, KUAT & BAHAGIA” | Perum Elit Kota Mataram Gang Asri 07, No. 19 Lingkungan Ansor Kelurah | Shohipatul Mawaddah (Anggota) | |
| 2023 | Penyuluhan tentang kehamilan resiko tinggi (resti) di kelas ibu hamil polindes Batu Kuta Narmada | Batu Kute Narmada Kabupaten Lombok Barat | Shohipatul Mawaddah (Anggota) |
Publikasi
| Tahun Terbit | Judul | Penerbit | Penulis |
|---|
Riwayat Akreditasi
| Tahun | No. SK | Tanggal SK | Tanggal Kadaluarsa | Predikat | Dokumen |
|---|