D3 Keperawatan
Profil Program Studi
Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram merupakan lembaga pendidikan tinggi keperawatan yang berdiri berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 005/4/Diklat/VIII/2003 tanggal 4 September 2003,Surat Rekomendasi Badan PPSDM kes No.HK.03.2.4.1.02053 Tanggal 16 Juni 2004 dan Surat Izin Penyelenggaraan Prodi Keperawatan oleh Dikti no.3053/D/T/2004 tanggal 9 Agustus 2004 Tanggal 9 Agustus 2004. Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan ini bernaung di bawah Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya agar menjadi sumber daya manusia yang mempunyai ilmu dan keterampilan di bidang keperawatan.
| Ketua | - |
| Sekretaris Prodi | SITI ZURAIDA MUHSININ |
| Alamat | |
| No. Telp. | |
| fikunwmataram@gmail.com | |
| Website | fik.unwmataram.ac.id |
| Capaian Pembelajaran | |
| Gelar Lulusan | A.Md.Kep. (Ahli Madya Keperawatan) |
Visi
Menjadikan Prodi. (D III) Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas nahdlatul Wathan Mataram sebagai suatu penyelenggara pendidikan keperawatan yang terkemuka dan unggul di tingkat lokal dan nasional dalam bidang ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan keterampilan keperawatan serta mempunyai akhlak baik, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dalam upaya mengembangkan wacana keilmuan dan keislaman.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan
- Menyelenggarakan pendidikan profesional bidang keperawatan sehingga menghasilkan lulusan yang mampu bekerja dengan penuh daya guna dan rasa tanggung jawab serta pengabdian yang tulus ikhlas kepada negara dan masyarakat dalam bidang keperawatan.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bernuansa Islami sehingga menghasilkan lulusan yang berakhlaq mulia dan baik dalam menerapkan keahliannya serta mampu bekerja mandiri
- Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkaitdalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta keterampilan keperawatan
Kompetensi
Kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik
Sumber Daya Manusia

ALI MUSTOFA
-
DINY KUSUMAWARDANI
Asisten Ahli (150)
ERNIAWATI PUJININGSIH
Lektor (300)

HERNI SULASTIEN
Lektor (300)

IRNI DWI ASTITI IRIANTO
Asisten Ahli (150)

KURNIATUN
-
MUSNIATI
Lektor (300)

SITI AISYAH
Asisten Ahli (150)
SITI ZURAIDA MUHSININ
Lektor (300)
WIDYA JUNIANTINA NUSANTARI, M.TR.KEP.
-
Kurikulum
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | PL | S | MK | ||||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | PRW1101 | Agama | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | PRW1102 | Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | PRW1103 | Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | PRW1104 | Bahasa Indonesia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | PRW1106 | Etika Keperawatan Dan Hukum Kesehatan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | PRW1201 | Psikologi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | PRW1301 | Ilmu Biomedik Dasar | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 8 | PRW1401 | Komunikasi | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | PRW1404 | Konsep Dasar Keperawatan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | PRW2202 | Anthropologi Kesehatan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | PRW2302 | Patofisiologi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | PRW2303 | Farmakologi | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | PRW2304 | Gizi Dan Diet | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | PRW2402 | Bahasa Inggris | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | PRW2403 | Management Pasien Safety | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | PRW2406 | Dokumentasi Keperawatan | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | PRW2501 | Keperawatan Dasar | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | PRW3101 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | PRW3203 | Promosi Kesehatan | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | PRW3405 | Metodologi Keperawatan | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | PRW3407 | Managemen Keperawatan | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | PRW3502 | Praktik Klinik Keperawatan Dasar | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | PRW3503 | Keperawatan Medikel Bedah I | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | PRW3506 | Keperawatan Maternitas | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | PRW3508 | Keperawatan Anak | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | PRW3806 | Praktik Klinik Keperawatan Dasar* | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 10 | PRW3807 | Ke-nw-an* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 11 | PRW3809 | Keperawatan Spiritual* | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | PRW 4105 | Kewirausahaan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | PRW4504 | Keperawatan Medikel Bedah Ii | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | PRW4504 | Keperawatan Medikal Bedah 2 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | PRW4505 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 5 | PRW4505 | Praktik Klinik Keperawatan Medikel Bedah | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 6 | PRW4805 | Keperawatan Penyakit Tidak Menular 1* | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | PRW4808 | Akhlakul Karimah* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | PRW5101 | Kebijakan Kesehatan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | PRW5408 | Metodologi Penelitian | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | PRW5512 | Keperawatan Gawat Darurat | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | PRW5513 | Managemen Bencana | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | PRW5601 | Keperawatan Keluarga | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | PRW5603 | Praktik Lapangan Keperawatan Keluarga Dan Gerontik | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | PRW5802 | Manajemen Pasien Kanker** | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | PRW5802 | Manajemen Hemodialisa** | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | PRW5802 | Manajemen Perawatan Luka** | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | PRW5802 | Manajemen Pasien Stroke** | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | PRW5803 | Keperawatan Penyakit Tidak Menular 2* | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 12 | PRW5804 | Bahasa Inggris* | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 29 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | PRW6701 | Karya Tulis Ilmiah | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | PRW6702 | Minat Dan Bakat*** | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Jumlah SKS | 4 | |||||||
Penelitian dan Pengabdian
| Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor |
|---|
Publikasi
| Tahun Terbit | Judul | Penerbit | Penulis |
|---|