D3 Farmasi
Profil Program Studi
Program Studi DIII Farmasi Fakultas Ilmu kesehatan Univ. Nahdlatul Wathan Mataram merupakan lembaga pendidikan tinggi Farmasi yang berdiri berdasarkan Surat Rekomendasi Badan PPSDM Kes No.HK.03.2.4.1.01578 Tanggal 28 Maret 2007 dan Surat Izin Penyelenggaraan Prodi Farmasi oleh Dirjen Dikti No.1581/D/T/2007 tanggal 29 juni 2007. Prodi Farmasi Fak. Ilmu Kesehatan ini bernaung di bawah Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram yang bertujuan untuk mendidik tenaga ahli Farmasi, hal ini sesuai dengan program pemerintah daerah Prov. NTB dengan program unggu utama pengembangan sumber daya manusia termasuk sumber daya kesehatan, seperti tenaga ahli dibidang farmasiseiring dengan perkembangan pelayanan kefarmasian di instansi pemerintah dan swasta seperti Rumah Sakit, Apotek yang ada di setiap kabupaten/Kota.
| Ketua | - |
| Sekretaris Prodi | - |
| Alamat | |
| No. Telp. | |
| fikunwmataram@gmail.com | |
| Website | https://fik.unwmataram.ac.id |
| Capaian Pembelajaran | |
| Gelar Lulusan | A.Md.Far (Ahli Madya Farmasi) |
Visi
Menjadikan Progaram Studi Farmasi (D III) Fak. Ilmu Kesehatan UNW Mataram sembagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif, inovatif dan berbudaya enterpreneurship serta beraklaq baik, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
Misi
1. Mengahsilkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu dan tekhnologi khususnya dibidang farmasi sesuai dengan tun tutan dan kebutuhan masyarakat.\0122. Mengembangkan sikap enterpreneurship dari lulusan, mandiri dalam usaha dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dibidang kefarmasian sehingga mengurangi tingginya angka pengangguran.\0123. Mengembangkan kegiatan pengkajian dibidang kefarmasian antara lain penemuan sumber bahan obat yang berasal dari alam (nabati, hewani dan mineral) melalui penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang farmasi serta terpublikasi secara luas.
Kompetensi
Kemampuan dalam memberikan pelayanan kefarmasian
Sumber Daya Manusia

ADE IRMA FITRIA NINGSIH
Lektor (300)

ANDY SUSBANDIYAH IFADA
Asisten Ahli (150)

AULIA UL HAFIZAH
Asisten Ahli (150)

BAIQ ENDANG SUPRIHARTINI
-

LALE SYIFAUN NUFUS
Asisten Ahli (150)

M. SIDROTULLAH
Lektor (300)
NUR OKTAVIANI
Lektor (200)
NUR RADIAH
Lektor (200)

TRI PUSPITA ROSKA
-
Kurikulum
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | PL | S | MK | ||||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | FAR 1101 | Pendidikan Agama | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | FAR 1102 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | FAR 1103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | FAR 1104 | Bahasa Indonesia | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | FAR 1305 | Kalkulasi Farmasi | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 6 | FAR 1307 | Kimia Dasar | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | FAR 1308 | Farmasetika Dasar | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 8 | FAR 1309 | Anatomi Fisiologi Manusia | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | FAR 1406 | Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | FAR 2112 | Bahasa Inggris | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | FAR 2210 | Ke - Nw An | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 3 | FAR 2313 | Etika Profesi Dan Perundang-undangan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | FAR 2316 | Kimia Organik | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | FAR 2317 | Teknologi Sediaan Liquid Dan Semisolid | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | FAR 2318 | Fisika Farmasi | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | FAR 2319 | Farmakologi Dasar | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | FAR 2411 | Ikm | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 9 | FAR 2414 | Morfologi Fisiologi Tumbuhan | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 10 | FAR 2415 | Mikrobiologi Dan Parasitologi | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | FAR 3222 | Akhlakul Karimah | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 2 | FAR 3323 | Farmakognosi | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | FAR 3325 | Teknologi Sediaan Steril | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 4 | FAR 3327 | Farmakologi Dan Terapi Pada Sistem Saluran Nafas Dan Saluran Cerna | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | FAR 3328 | Komunikasi Farmasi | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | FAR 3329 | Farmakologi Dan Terapi Sistem Kardiovaskular | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | FAR 3420 | Aplikasi Komputer | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 8 | FAR 3421 | Pbak | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | FAR 3424 | Kimia Farmasi Analisa | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | FAR 3426 | Interaksi Obat | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | FAR 4331 | Pengantar Fitokimia | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | FAR 4332 | Teknologi Sediaan Solida | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | FAR 4333 | Farmakologi Dan Terapi Sistem Saraf Dan Hormonal | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | FAR 4334 | Swamedikasi | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | FAR 4336 | Manejemen Farmasi | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | FAR 4337 | Spesialit Dan Terminologi Kesehatan | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | FAR 4338 | Dasar - Dasar Farmasi Klinik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | FAR 4430 | Pemasaran Farmasi | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | FAR 4435 | Farmasi Rumah Sakit | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | FAR 5339 | Pkl Apotek | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2 | FAR 5340 | Magang | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 3 | FAR 5441 | Biostatistika | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | FAR 5442 | Metodelogi Penelitian | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | FAR 5443 | Pelayanan Farmasi | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | FAR 5444 | Komunikasi Farmasi Pada Pasien Khusus | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | FAR 6345 | Laporan Tugas Akhir | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | FAR 6346 | Pkl Puskesmas | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 3 | FAR 6347 | Pkl Rumah Sakit | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| Jumlah SKS | 14 | |||||||
Penelitian dan Pengabdian
| Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor |
|---|
Publikasi
| Tahun Terbit | Judul | Penerbit | Penulis |
|---|